専用サーバーFLEXのプラン内容
カゴヤの新専用サーバーFLEXのプラン内容は、以下のとおりです。
詳細表示切替
KAGOYA専用サーバーFLEX 全プラン比較
チェック項目 | 専用サーバーFLEX(Eco) | 専用サーバーFLEX(Dual) | 専用サーバーFLEX(Quad) | 専用サーバーFLEX(Hexa) | 専用サーバーFLEX(Hexa x2) | 専用サーバーFLEX(Octo x2) |
CPU | Atom N450(1.66GHz) | Xeon E3-1220Lv2(2.30GHz) | Xeon E3-1240Lv3(2.0GHz) | Xeon E5-2430Lv2(2.4GHz) | Xeon E5-2430Lv2(2.4GHz)(x2) | Xeon E5-2450(2.10GHz)(x2) |
---|
CPUコア数 | 1core/2thread | 2core/4thread | 4core/8thread | 6core/12thread | 12core/24thread | 16core/32thread |
---|
メモリ(GB) | 2 | 8 | 16 | 24 | 32 | 32 |
---|
ディスク(GB) | 320 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | 1200 |
---|
回線(Mbps) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
---|
RAID | なし | RAID1(HotSwap) | RAID1(HotSwap) | RAID1(HotSwap) | RAID1(HotSwap) | RAID5/6/10(HotSwap) |
---|
初期設定費(円) | ¥15,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 |
---|
月額(円) | ¥3,800 | ¥8,500 | ¥9,500 | ¥21,000 | ¥30,000 | ¥42,000 |
---|
年払い時の 月額換算(円) | ×:一括割引なし | ¥6,800 | ¥7,600 | ¥16,800 | ¥24,000 | ¥33,600 |
---|
初年度総額(円) | ¥60,600 | ¥121,600 | ¥141,200 | ¥261,600 | ¥358,000 | ¥483,200 |
参考までに、カゴヤの専用サーバー3G(マネージドサーバー) 低価格プランを以下に載せておきます。
各プランをCPUを基準に比較するとわかるのですが、それほどの価格差がないのがカゴヤの特徴でもあります。
(ここで紹介しているのは、専用サーバー3G(マネージドサーバー) 低価格プランだけです。専用サーバー3G(マネージドサーバー) の高価格プランもありますので、
気になる方は、カゴヤのサイト をご確認ください。)
詳細表示切替
KAGOYAマネージド専用サーバー 全プラン比較
チェック項目 | マネージド専用サーバー(Atom) | マネージド専用サーバー(Dual) | マネージド専用サーバー(Quad) | マネージド専用サーバー(Hexa) | マネージド専用サーバー(Hexa x2) | マネージド専用サーバー(Quad ssd) | マネージド専用サーバー(Hexa ssd) | マネージド専用サーバー(Hexa x2 ssd) |
CPU | Atom(1コア) | Core2Duo相当(2コア) | Xeon Quad(4コア) | Xeon Hexa(6コア) | Xeon Hexa Dual(12コア) | Xeon Quad(4コア) | Xeon Hexa(6コア) | Xeon Hexa Dual(12コア) |
---|
メモリ(GB) | 2 | 16 | 24 | 32 | 32 | 16 | 24 | 32 |
---|
ディスク(GB) | 320 | 250 | 1000 | 1200 | 1200 | 512 | 512 | 512 |
---|
回線(Mbps) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
---|
RAID | なし | RAID1 | RAID1(Hot Swap) | RAID10(Hot Swap) | RAID10(Hot Swap) | RAID1(Hot Swap) | RAID1(Hot Swap) | RAID1(Hot Swap) |
---|
初期設定費(円) | ¥9,000 | ¥17,000 | ¥40,000 | ¥100,000 | ¥120,000 | ¥40,000 | ¥100,000 | ¥120,000 |
---|
月額(円) | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥11,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥16,000 | ¥30,000 | ¥40,000 |
---|
年払い時の 月額換算(円) | ¥2,700 | ¥4,500 | ¥9,900 | ¥27,000 | ¥36,000 | ¥14,400 | ¥27,000 | ¥36,000 |
---|
初年度総額(円) | ¥41,400 | ¥71,000 | ¥158,800 | ¥424,000 | ¥552,000 | ¥212,800 | ¥424,000 | ¥552,000 |
ライバル?さくらインターネットと比較してみた
カゴヤのマネージドおよび専用サーバの比較、ついでに、価格帯が似ているさくらインターネットと簡単に比較してみました。
(旧さくらのマネージドサーバでは、プラン構成も似ていましたが、リニューアルをしたので、旧Xeon(Quad)プランについてのみ比較しています。)
ただ、CPUの型番が不明なので、単純に比較できない面もありますが、なかなかこの安さがわかりやすいと思いますので、検討されている方は、ご参考までに。
CPU : Atom ( 1 Core ) での比較
1コアサーバー 比較
チェック項目 | KAGOYA マネージド(Atom) | KAGOYA 専用サーバ(Eco) |
CPU | Atom(1コア) | Atom N450(1.66GHz) |
---|
メモリ(GB) | 2 | 2 |
---|
ディスク(GB) | 320 | 320 |
---|
回線(Mbps) | 100 | 100 |
---|
RAID | なし | なし |
---|
初期設定費(円) | ¥9,000 | ¥15,000 |
---|
月額(円) | ¥3,000 | ¥3,800 |
---|
年払い時の 月額換算(円) | ¥2,700 | ×:一括割引なし |
---|
初年度総額(円) | ¥41,400 | ¥60,600 |
CPU : Dual / Xeon ( 2 Core ) での比較
2コアサーバー 比較
チェック項目 | KAGOYA マネージド(Dual) | KAGOYA 専用サーバ(Dual) |
CPU | Core2Duo相当(2コア) | Xeon E3-1220Lv2(2.30GHz) |
---|
メモリ(GB) | 16 | 8 |
---|
ディスク(GB) | 250 | 500 |
---|
回線(Mbps) | 100 | 100 |
---|
RAID | RAID1 | RAID1(HotSwap) |
---|
初期設定費(円) | ¥17,000 | ¥40,000 |
---|
月額(円) | ¥5,000 | ¥8,500 |
---|
年払い時の 月額換算(円) | ¥4,500 | ¥6,800 |
---|
初年度総額(円) | ¥71,000 | ¥121,600 |
CPU : Xeon ( 4 Core ) HDD での比較
4コア(HDD)サーバー 比較
チェック項目 | KAGOYA マネージド(Quad) | さくらのマネージド(HDD) | KAGOYA 専用サーバ(Quad) | さくらの専用サーバ(エクスプレス) |
CPU | Xeon Quad(4コア) | Intel QuadCore Xeon | Xeon E3-1240Lv3(2.0GHz) | Xeon E5-2407v2 2.40GHz 4Core |
---|
メモリ(GB) | 24 | 14 | 16 | 16 |
---|
ディスク(GB) | 1000 | 700 | 1000 | 1000 |
---|
回線(Mbps) | 100 | 100 | 100 | 100 |
---|
RAID | RAID1(Hot Swap) | RAID1 | RAID1(HotSwap) | RAID1 |
---|
初期設定費(円) | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥50,000 | ¥90,000 |
---|
月額(円) | ¥11,000 | ¥12,000 | ¥9,500 | ¥9,000 |
---|
年払い時の 月額換算(円) | ¥9,900 | ¥11,000 | ¥7,600 | ¥8,250 |
---|
初年度総額(円) | ¥158,800 | ¥177,000 | ¥141,200 | ¥189,000 |
CPU : Xeon ( 4 Core ) SSD での比較
4コア(SSD)サーバー 比較
チェック項目 | KAGOYA マネージド(Quad ssd) | さくらのマネージド(SSD) | さくらの専用サーバ(エクスプレス) |
CPU | Xeon Quad(4コア) | Intel QuadCore Xeon | Xeon E5-2407v2 2.40GHz 4Core |
---|
メモリ(GB) | 16 | 14 | 16 |
---|
ディスク(GB) | 512 | 360 | 240 |
---|
回線(Mbps) | 100 | 100 | 100 |
---|
RAID | RAID1(Hot Swap) | RAID1 | RAID1 |
---|
初期設定費(円) | ¥40,000 | ¥55,000 | ¥120,000 |
---|
月額(円) | ¥16,000 | ¥18,000 | ¥9,000 |
---|
年払い時の 月額換算(円) | ¥14,400 | ¥16,500 | ¥8,250 |
---|
初年度総額(円) | ¥212,800 | ¥253,000 | ¥219,000 |
カゴヤの新専用サーバーFlex は、
Quad プランあたりから安さが際立っています。
もちろん、最安のEcoプランも良いですが、これだと、マネージドサーバが安いですね。2コアでの比較でもそうです。
これらの安価なサーバーでは、管理してもらえるだけマネージドサーバの方が良いのかもしれませんね。
それにしても安くなりましたね、Xeon + 16GBのメモリで 当たり前のように 月額10,000円を切っていますからね、すごいです。
さくらのマネージドサーバでは、安価なプランがなくなり、旧Xeonの4コアサーバーのHDDとSSDの違いの2プランのみとなりました。
このことからも、カゴヤのマネージドサーバーおよび専用サーバーの低価格帯は、貴重かもしれません。
単純なコストパフォーマンス(スペックと価格比)からすれば、さくらの専用サーバは
さらに、カゴヤはアダルト系への許容度が高いことから、そちらの方々には、人気の格安国内サーバーの一つと言えるでしょう。
また、電話サポートもある点は見逃せないところだと思います。
カゴヤは、平日10:00 ~ 22:00 、土日祝 10:00 ~ 17:00 にてフリーダイヤルにてサポートしてくれます。もちろん、メールは24時間受付です。
もちろん、さくらインターネットも同様です。
やっぱり、長く使いたい専用サーバー、マネージドサーバーでは、サポートがポイントでもありますよね。
サポートを比較するときフリーダイヤルか否かは一つのポイントだと思います。その会社がサポートに力を入れているかがよくわかります。この点からも2社はおすすめでしょう。
また、共有レンタルサーバーと違って専用サーバーは、お試し期間がありません。十分スペックを確認の上、契約されることをおすすめします。
各レンタルサーバーに興味のある方は、以下からのどうぞ。
さくらインターネットは、http://www.sakura.ne.jp/managedserver/からどうぞ。
カゴヤ・ジャパン レンタルサーバーは、http://www.kagoya.jp/からどうぞ。